Hukuk için Kaç Net Gerekiyor ? TYT’de ve AYT’de kaç net kaç puan getirir ?

Hukuk için kaç net gerekiyor ? Tıp kazanmak için kaç nete ihtiyacımız var, PDR kaç netle gelir? Kaç net kaç puan getirir? Kısacası kaç net kaç puan getirir?
2020 yılına gireli henüz 6 ay olmasına karşın dünya genelinde yayılan korona virüs nedeniyle sınavlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ertelenmişti. Üniversite hayali kuran binlerce öğrencimiz sınav tarihleri yüzünden büyük sıkıntılar yaşasa da, sınav tarihlerinin yaklaşması nedeniyle bu yazımızı hazırlama kararı aldık. İki aşamalı olan sınav sistemi için hem TYT hem de AYT’den alınacak puanlar hiç şüphesiz tercih edilecek üniversiteler geleceğimiz için büyük bir viraj anlamına geliyor.Peki hedeflediğimiz bölümleri kazanabilmemiz için kaç net yapmamız gerekiyor ve buna bağlı olarak kaç puan alabiliriz. Mesela Hukuk için kaç net yapmalı, Tıp kazanmak için kaç nete ihtiyacımız var, PDR kaç netle gelir? Kısacası kaç net kaç puan getirir?
Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Dil bölümleri ve ayrıca bu bölümlerin puan türleri ve derslerin katsayıları da düşünüldüğünde hangi bölümde ve hangi puan türünde kaç netin kaç puan getirir, tahmin etmek ve ya hesaplamak biraz zor. Bu yazımızda tahmini olarak Sayısal, Eşit Ağırlık, Sözel ve Dil bölümlerinde netlerin tahmini puan karşılıklarını göstermeye çalışacağız.
Hedeflediğimiz bölümü kazanmak için planlı bir şekilde çalışırken, durumumuzun farkında olmak, başarı seviyemizi görmek önemlidir. Burada şu hususun da altını çizmekte fayda var: Bölümlerin taban puanlarının belirlenmesinde ilgili bölümlerin kontenjanları, değişen puan türleri (Hukuk fakültesi gibi), kapanan ya da yeni açılan bölümler gibi etmenlerin de etkili olduğu unutulmamalıdır.
AYT’de kaç net kaç puan getirir ?
MAT. | GEO. | FİZ. | KİM. | BİY. | PUAN TÜRLERİ (Ham Puan) | |||
50 | 30 | 30 | 30 | 30 | MF-1 | MF-2 | MF-3 | MF-4 |
35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 390-400 | 390-400 | 380-390 | 385-395 |
35 | 22 | 22 | 22 | 22 | 410-420 | 410-420 | 405-415 | 405-415 |
40 | 23 | 24 | 24 | 24 | 430-440 | 430-440 | 425-435 | 432-442 |
42 | 25 | 25 | 25 | 25 | 445-450 | 444-449 | 440-445 | 442-447 |
46 | 26 | 26 | 26 | 26 | 455-460 | 453-458 | 448-453 | 452-457 |
47 | 27 | 27 | 27 | 27 | 470-475 | 467-472 | 465-470 | 468-473 |
48 | 28 | 28 | 28 | 28 | 479-484 | 478-483 | 476-481 | 478-483 |
49 | 29 | 29 | 29 | 29 | 490 | 489 |
DERSLER | TDE | COĞ. | TAR. | COĞ. | FEL. | ||
TS-1 HAM PUAN |
56 | 24 | 44 | 16 | 30 | ||
375-385 | 40 | 15 | 30 | 10 | 20 | ||
405-415 | 45 | 18 | 35 | 12 | 22 | ||
425-435 | 48 | 20 | 38 | 14 | 24 | ||
445-455 | 50 | 22 | 40 | 15 | 26 | ||
TS-2 HAM PUAN |
56 | 24 | 44 | 16 | 30 | ||
385-395 | 40 | 15 | 30 | 10 | 20 | ||
415-425 | 45 | 18 | 35 | 12 | 22 | ||
435-445 | 48 | 20 | 38 | 13 | 24 | ||
450-460 | 50 | 22 | 40 | 15 | 26 |
,
DERSLER | MAT. | GEO. | TDE | COĞ. | |
TM-1 HAM PUAN |
50 | 30 | 56 | 24 | |
385-395 | 30 | 15 | 40 | 15 | |
405-415 | 35 | 18 | 44 | 17 | |
425-435 | 40 | 22 | 48 | 19 | |
445-525 | 45 | 25 | 52 | 21 | |
465-475 | 47 | 27 | 54 | 22 | |
TM-2 HAM PUAN |
50 | 30 | 56 | 24 | |
390-400 | 30 | 15 | 40 | 15 | |
410-420 | 35 | 18 | 44 | 17 | |
430-440 | 40 | 22 | 48 | 19 | |
450-460 | 45 | 25 | 52 | 21 | |
470-480 | 47 | 27 | 54 | 22 | |
TM-3 HAM PUAN |
50 | 30 | 56 | 24 | |
390-400 | 30 | 15 | 40 | 15 | |
410-420 | 35 | 18 | 44 | 17 | |
430-440 | 40 | 22 | 48 | 19 | |
450-460 | 45 | 25 | 52 | 21 |
Yukarıdaki tablolarda derslere ait puan türleri ve hangi dersten kaç net yapılması durumunda tercih edebileceğiniz hukuk fakültelerinin bilgileri de aşağıda verilmiştir.
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
KOÇ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 12 | 530,39128 | 62 |
GALATASARAY Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Örgün | 25 | 522,99845 | 99 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 516,03626 | 143 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | Burslu | 10 | 509,08979 | 209 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 18 | 490,28583 | 500 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | %75 İnd. | 5 | 490,21835 | 502 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 476,53529 | 866 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 20 | 476,41596 | 869 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 468,85926 | 1114 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 14 | 456,46116 | 1770 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 442,53434 | 2852 |
ANKARA Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 6005 | 438,30669 | 3412 |
İSTANBUL Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 5404 | 431,12536 | 4670 |
HACETTEPE Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | Örgün | 240 | 426,70326 | 5746 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 15 | 421,45263 | 7356 |
İBN HALDUN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 419,34091 | 8106 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Örgün | 3800 | 415,95347 | 9476 |
İSTANBUL Ü. | Hukuk (İÖ) | TM | İÖ | 3800 | 414,95649 | 9916 |
BAŞKENT Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 414,15944 | 10288 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 4602 | 408,45001 | 13052 |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (İÖ) | TM | İÖ | 360 | 406,46040 | 14120 |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 17 | 406,41490 | 14147 |
TÜRK-ALMAN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Örgün | 80 | 405,06832 | 14957 |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 404,72893 | 15128 |
DOKUZ EYLÜL Ü. (İZMİR) | Hukuk | TM | Örgün | 4802 | 403,46036 | 15866 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 403,02391 | 16127 |
MEF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 18 | 402,18792 | 16619 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 220 | 399,64069 | 18253 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 399,35586 | 18433 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hukuk | TM | Burslu | 18 | 399,19452 | 18543 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 5 | 398,80152 | 18800 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 15 | 398,73200 | 18848 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 398,60596 | 18939 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 15 | 398,01712 | 19335 |
ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Hukuk | TM | Örgün | 360 | 397,96242 | 19371 |
İSTANBUL MEDENİYET Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 140 | 397,25794 | 19825 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Hukuk | TM | Burslu | 18 | 397,01302 | 19984 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Köln Ü.) | TM | Burslu | 2 | 396,98379 | 20005 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 60 | 396,83526 | 20128 |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 396,08455 | 20680 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 395,43535 | 21151 |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Hukuk | TM | Örgün | 240 | 395,20780 | 21329 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 394,45793 | 21867 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 12 | 394,10061 | 22161 |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 14 | 392,28695 | 23501 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Hukuk | TM | Örgün | 260 | 392,04842 | 23669 |
BURSA ULUDAĞ Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 220 | 391,62613 | 23990 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 391,07579 | 24384 |
İZMİR DEMOKRASİ Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 60 | 390,48697 | 24860 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 10 | 389,98375 | 25277 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 389,85408 | 25391 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | Burslu | 16 | 389,63480 | 25562 |
KOCAELİ Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 300 | 388,97019 | 26099 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 387,99459 | 26905 |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Hukuk | TM | Örgün | 200 | 386,84369 | 27820 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Burslu | 16 | 386,60993 | 28028 |
ÇUKUROVA Ü. (ADANA) | Hukuk | TM | Örgün | 200 | 386,17434 | 28433 |
SAKARYA Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 240 | 384,54761 | 29923 |
PAMUKKALE Ü. (DENİZLİ) | Hukuk | TM | Örgün | 80 | 384,07690 | 30347 |
KIRIKKALE Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 220 | 383,21853 | 31168 |
YALOVA Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 200 | 382,04988 | 32273 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 13 | 381,35310 | 32931 |
SÜLEYMAN DEMİREL Ü. (ISPARTA) | Hukuk | TM | Örgün | 200 | 380,81490 | 33429 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 15 | 380,71931 | 33524 |
SELÇUK Ü. (KONYA) | Hukuk (İÖ) | TM | İÖ | 260 | 380,04238 | 34142 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Hukuk | TM | Örgün | 120 | 380,00688 | 34182 |
ONDOKUZ MAYIS Ü. (SAMSUN) | Hukuk | TM | Örgün | 100 | 379,01544 | 35121 |
İNÖNÜ Ü. (MALATYA) | Hukuk | TM | Örgün | 200 | 378,03255 | 36172 |
BAŞKENT Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 50 | 377,91390 | 36285 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hukuk | TM | Burslu | 25 | 377,70343 | 36505 |
TRABZON Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 240 | 377,30801 | 36909 |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | Hukuk | TM | Burslu | 19 | 376,93803 | 37289 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 20 | 376,87755 | 37358 |
AFYON KOCATEPE Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 140 | 376,79846 | 37445 |
GAZİANTEP Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 200 | 376,54364 | 37696 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 30 | 376,22042 | 38012 |
NECMETTİN ERBAKAN Ü. (KONYA) | Hukuk (İÖ) | TM | İÖ | 80 | 375,82825 | 38404 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Hukuk | TM | Örgün | 200 | 375,44925 | 38821 |
KIRKLARELİ Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 100 | 375,33839 | 38949 |
KIRIKKALE Ü. | Hukuk (İÖ) | TM | İÖ | 180 | 374,73204 | 39590 |
DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Hukuk | TM | Örgün | 250 | 374,26425 | 40066 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hukuk | TM | %75 İnd. | 15 | 374,10037 | 40242 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 120 | 373,47051 | 40912 |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | Hukuk (İÖ) | TM | İÖ | 130 | 373,18346 | 41228 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 300 | 372,00873 | 42497 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 15 | 370,74998 | 43909 |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 370,65018 | 44025 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 6 | 370,28672 | 44467 |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 55 | 369,69116 | 45161 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 39 | 369,64241 | 45217 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 13 | 369,29663 | 45626 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 368,90131 | 46067 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 19 | 368,43619 | 46613 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 40 | 368,19372 | 46893 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 19 | 367,70014 | 47494 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | TM | Burslu | 20 | 366,79904 | 48525 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 6 | 366,71065 | 48622 |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 55 | 366,69336 | 48640 |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 48 | 365,35183 | 50310 |
GİRNE Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 10 | 365,09139 | 50645 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hukuk | TM | %75 İnd. | 14 | 364,76413 | 51016 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 65 | 364,24155 | 51660 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 18 | 363,40584 | 52657 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 5 | 362,44514 | 53842 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 19 | 361,93373 | 54528 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 24 | 361,72577 | 54796 |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | Hukuk | TM | Burslu | 6 | 361,72445 | 54800 |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 41 | 360,97768 | 55807 |
KIBRIS İLİM Ü. | Hukuk | TM | Burslu | 8 | 360,83339 | 56012 |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk | TM | Burslu | 6 | 360,66857 | 56223 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | TM | %75 İnd. | 12 | 360,20171 | 56809 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 10 | 359,30519 | 57984 |
MEF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 18 | 358,82348 | 58620 |
KOÇ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 104 | 358,63219 | 58885 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 20 | 358,47911 | 59071 |
BAŞKENT Ü. | Hukuk | TM | %25 İnd. | 50 | 356,94861 | 61127 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hukuk | TM | %75 İnd. | 23 | 356,34891 | 61982 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Hukuk | TM | %25 İnd. | 38 | 355,23669 | 63578 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Hukuk | TM | %25 İnd. | 20 | 354,53102 | 64653 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 32 | 350,93314 | 69950 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 70 | 349,76231 | 71799 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 85 | 348,25383 | 74138 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 70 | 346,88791 | 76325 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 64 | 346,15055 | 77596 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 16 | 345,99330 | 77877 |
İSTANBUL OKAN Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 67 | 345,98006 | 77898 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 60 | 345,93874 | 77976 |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 8 | 345,10520 | 79318 |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 76 | 344,69095 | 79986 |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 12 | 344,27836 | 80727 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Köln Ü.) | TM | %50 İnd. | 5 | 342,03974 | 84618 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü. | Hukuk | TM | %25 İnd. | 70 | 340,99223 | 86437 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hukuk | TM | %25 İnd. | 4 | 339,66282 | 88833 |
BAŞKENT Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 80 | 339,18848 | 89659 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 174 | 338,29171 | 91283 |
İSTANBUL MEDİPOL Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 2 | 338,17058 | 91513 |
KTO KARATAY Ü. (KONYA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 132 | 337,42974 | 92908 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 48 | 335,62242 | 96435 |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 30 | 333,56434 | 100535 |
ÇANKAYA Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 125 | 333,35117 | 100930 |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 15 | 332,58616 | 102469 |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hukuk | TM | %50 İnd. | 32 | 330,58177 | 106595 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 70 | 328,80705 | 110290 |
ÇAĞ Ü. (MERSİN) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 57 | 328,62216 | 110694 |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk | TM | %50 İnd. | 20 | 328,40632 | 111127 |
İSTANBUL TİCARET Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 103 | 327,69773 | 112627 |
LEFKE AVRUPA Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 157 | 325,62903 | 117218 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Hukuk | TM | %25 İnd. | 35 | 324,71177 | 119196 |
ANTALYA BİLİM Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 15 | 322,69659 | 123820 |
YAŞAR Ü. (İZMİR) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 140 | 322,38920 | 124515 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 32 | 321,39722 | 126850 |
ATILIM Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 180 | 318,69535 | 133549 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk | TM | %25 İnd. | 41 | 318,11429 | 135056 |
İSTANBUL AYDIN Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 133 | 313,53375 | 146819 |
UFUK Ü. (ANKARA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 133 | 310,89266 | 154118 |
İSTANBUL KÜLTÜR Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 140 | 307,88652 | 162775 |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 37 | 307,16514 | 164886 |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Hukuk | TM | %25 İnd. | 66 | 306,52403 | 166839 |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 125 | 305,69318 | 169386 |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 17 | 304,94701 | 171639 |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 112 | 304,75253 | 172297 |
İZMİR EKONOMİ Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 135 | 304,26163 | 173815 |
HASAN KALYONCU Ü. (GAZİANTEP) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 188 | 303,43784 | 176424 |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 60 | 303,40596 | 176536 |
YAKIN DOĞU Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 116 | 302,20123 | 180342 |
ULUSLARARASI FİNAL Ü. (GİRNE) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 42 | 301,12477 | 183937 |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (LEFKOŞA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 120 | 300,68522 | 185359 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 90 | 300,39849 | 186306 |
GİRNE Ü. | Hukuk | TM | %25 İnd. | 40 | 299,83470 | 188223 |
TÜRK-ALMAN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | Örgün | 15 | — | — |
ADA KENT Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Köln Ü.) | TM | %25 İnd. | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 165 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ Ü. (GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 180 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 108 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 112 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 113 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
KADİR HAS Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 74 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS İLİM Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 62 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Hukuk | TM | %25 İnd. | 110 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER Ü. | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
MEF Ü. (İSTANBUL) | Hukuk | TM | %25 İnd. | 144 | Dolmadı | Dolmadı |
ÖZYEĞİN Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | Hukuk (Ücretli) | TM | Örgün | 110 | Dolmadı | Dolmadı |
Bir Cevap Yaz